常德广播电视大学2017年终身教育专项目标申报表
- 作者:
- 来源:
- 点击:0
- 时间:2017-10-30
专项资金绩效目标申报表(2017年度)
填报单位(盖章):常德广播电视大学
专项名称 | 终身教育专项经费 | 专项属性 | 延续专项□∨ 新增专项□ | |||||||
部门名称 | 常德广播电视大学 | 资金总额(万元) | 350万元 | |||||||
部门相应职能职责概述 | 常德广播电视大学(常德社区大学、常德现代技术职业学校)是独立设置的成人高等学校,主要职责有指导管理全市电大教育工作,主办开放教育学历教育,管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作,管理、指导全市干部在线学习,管理、统筹全市“农民大学生”培养计划,培训、指导全市教师远程教育,开展继续教育与非学历培训等。 | |||||||||
专项立 项依据 | 《中共湖南省委湖南省人民政府关于推进终身教育和学习型社会建设的意见》湘发[2010]9号、常德市委《关于推进终身教育和学习型社会建设的实施意见》(常发[2011]10号)、教职成司[2014]10号《教育部等七部门关于推进学习型城市建设的意见》、《关于实施“农民大学生培养计划”的通知》(常组发[2015]6号) | |||||||||
专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||||
1、百堂好课进社区 | 2017年1月 | 2017年12月 | ||||||||
2、全省全民终身学习活动周 | 2017年9月 | 2017年12月 | ||||||||
3、都市菜园探索与推广 | 2017年9月 | 2017年12月 | ||||||||
4、绿宠课堂室建设 | 2017年7月 | 2017年12月 | ||||||||
5、老年教育活动室建设 | 2017年9月 | 2017年12月 | ||||||||
6、陈列室及数字化学习体验中心 | 2017年9月 | 2018年6月 | ||||||||
7、终身教育会议室建设 | 2017年9月 | 2018年7月 | ||||||||
8、终身教育主题建设 | 2017年9月 | 2018年7月 | ||||||||
9、农民大学生专家讲座40场及实践教学活动30次 | 2017年1月 | 2017年12月 | ||||||||
10、“全市农民大学生信息技术应用能力大赛 | 2017年4月 | 2017年6月 | ||||||||
专项长期 绩效目标 | 根据常发〔2011〕10号文件的目标要求,通过努力,在全市建立“政府主导、部门协调、社区大学承办、社会资助、市民参与”的社区教育运行机制。建立市本级办社区大学、区县(市)办社区学院、街道和乡镇办社区学校、社区(行政村)办社区学习中心的“四级社区教育教学模式”。搭建终身学习公共资源平台,满足社区居民对社区教育的迫切需求。构建完善从学前教育到老年教育、学校教育到社区教育、学历教育到非学历教育、素质教育到技能培训、城市居民教育到乡村农民教育的具有时代特征、横向沟通、纵向衔接的开放式终身教育体系。 根据《关于实施“农民大学生培养计划”的通知》(常组发[2015]6号),农民大学生培养,2015-2020年连续6年共招收6000人以上(每年1000人以上),为我市农村经济社会发展和基层服务型党组织建设培养一批留得住、用得上、懂技术、会经营的农村基层党员干部和新型农村实用人才。 | |||||||||
专项年度 绩效目标 | 1.组织和参加各类社区教育培训,加强社区教育师资队伍建设。组织全市社区教育骨干培训。参加上级业务培训10人次以上。 2.继续加强社区教育学习体验阵地建设。绿宠课堂室、生态楼顶、陈列室及数字化学习体验中心、终身教育会议室、终身教育主题建设、东教学楼楼道及卫生间改造、老年教育活动室等项目建设预算约80万元。 2.进一步加强对区县社区教育的督导和业务指导力度,加强基层社区教育机构建设,开展示范性社区学校和优秀社区学习中心评选,以奖代投,以评促建。 3.强化社区教育理论研究,开展社区教育优秀论文评选活动。积极申报省教育厅、省电大社区教育研究课题。 4.积极推进终身教育数字化学习。抓好“常德终身教育网”平台完善工作,进一步丰富网上课程资源,增加10门以上课程资源。开展平台推广活动,将注册人数增加到8000人以上。 5.加强社区教育培训活动的开展。一方面,市本级社区教育培训达4000人次以上,其中百堂好课进社区活动,对2个以上社区,送10次以上课程;另一方面,指导各社区学院开展培训活动,完成全市社区教育培训逾5万人次的目标。 6. 积极承办全省“全民终身学习活动周”总开幕式。认真组织全市“全民终身学习活动周”,确保活动群众参与人数达500人。 7.加大宣传力度,完成市民对社区教育的知晓率达60%以上的目标任务。 8.完成农民大学生招生1000名,并组织教学培养活动;举办农民大学生信息技术竞赛、开展专题讲座40场次;督导组织市级实践基地活动30次;学员成绩整体合格率达到80%以上。 | |||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 1.组织市本级社区大学开展各级各类培训; 2.指导区县进行社区教育培训; 3.承办“全省全民终身学习活动周”活动; 4.农民大学生招生; 5.举办 “全市农民大学生信息技术应用能力大赛”; 6.优秀农民大学生报告会; 7.开展农民大学生专家讲座及实践教学活动 8、完善推广“终身教育学习网” 9、完成“都市菜园”建设,并进行项目推广。 10、实施绿宠课堂室、终身教育活动室、东教学楼楼道及卫生间改造、终身教育会议室等建设任务。 | 1. 本部培训量达4000人次以上,其中百堂好课进社区活动,对2个以上社区,送10次以上课程; 2.全市培训量达5万人次以上; 3. “全市全民终身学习活动周”活动群众参与人数达500人; 4.农民大学生招生1000人; 5. 举办 “全市农民大学生信息技术应用能力大赛”1场; 6. 举办优秀农民大学生报告会1场; 7. 农民大学生专家讲座40次,实践教学活动30场。 8、“终身教育学习网”学习资源达到8280门(目前8270门),注册人数达到8000(目前4061人)人。 9、“都市菜园”建设面积达700平米。年内与5户达成推广合作。 10、生态楼顶(9万) 绿宠课堂室(5万)、老年教育活动室(8万)、东教学楼楼道及卫生间改造(5万)、终身教育会议室(18万)、陈列室及数字化学习体验中心(15万)、终身教育主题建设(20万)、等项目建设投资达80万元。 | |||||||
质量指标 | 1、各类建设工程质量; 2、农民大学生成绩情况; 3、终身教育项目推广情况;4、各类培训、活动组织情况。 | 1、工程质量验收合格率达100%;2、农民大学生成绩合格率达80%以上;3、市民对终身教育项目知晓率达80%。4、各类培训、活动组织有方案,实施有管理,安全事故零发生。 | ||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 根据项目实施计划按进度完成 | ||||||||
成本指标 | 预算资金限额内 | 350万元 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 对地区农村经济的影响 | 通过农民大学生培养计划,为我市地区农村经济发展培养合格人才。 | |||||||
社会效益指标 | 对市民生活质量、幸福指数方面的影响 | 为市民搭建良好的学习平台,满足部分农民上大学的教育需求,有效改善市民生活质量,提高幸福指数,助力“幸福常德”。通过社区教育工作,助力“完美社区”和“美丽乡村”建设。 | ||||||||
生态效益指标 | 对生态环境影响 | 通过“都市菜园”项目建设与推广以及“绿宠课堂”项目教学,满足城市居民对“绿色、健康”需求,助力“绿色常德”建设,力争将项目建成常德海绵城市亮点。 | ||||||||
可持续影响指标 | 对创建学习型城市和农村人才培养方面的影响 | 逐步完善终身教育体系,助力学习型城市创建工作。依据政策,连续6年为我市农村培养6000名人才。 | ||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | ||||||||
专项实施 保障措施 | 一、政策保障 常德市委《关于推进终身教育和学习型社会建设的实施意见》(常发[2011]10号)、教职成司[2014]10号《教育部等七部门关于推进学习型城市建设的意见》、《关于实施“农民大学生培养计划”的通知》(常组发[2015]6号)。 社区教育工作的开展与经费使用在教育强市两项督导考核体系中占有一定分值,是此专项实施的有效保障。 二、制度保障 在此专项使用过程中严格遵守专项资金管理有关规定,《学校财经管理制度》、《学校议事制度》,以及上级有关管理规定,坚持专款专用,用活用好。 三、人员保障 充分发挥社区大学校务委员会的作用,加强全市社区教育骨干人员的培训。设立农民大学生培养专干进行专项相关活动组织开展管理等各项工作。 四、活动保障 积极参与省电大等上级有关部门组织的相关活动。 | |||||||||
财政部门 审核意见 |
(盖章) 年 月 日 | |||||||||
填报人:肖玉芹 联系电话:13762606245 填报日期:2017.7.21
- 0