常德广播电视大学2017年整体支出绩效目标申报表
- 作者:
- 来源:
- 点击:0
- 时间:2017-10-30
部门整体支出绩效目标申报表(2017年度)
填报单位(盖章): 常德广播电视大学
部门名称 | 常德广播电视大学 | |||
年度预算申请 | 资金总额:1493.97万元 | |||
按收入性质分: | 按支出性质分: | |||
其中: 公共财政拨款:953.97 | 其中: 基本支出:788.63 | |||
政府性基金拨款: | 项目支出:705.34 | |||
纳入专户管理的非税收入拨款:540 | ||||
其他资金: | ||||
部门职能职责概述 | 常德广播电视大学(常德社区大学、常德现代技术职业学校)是独立设置的成人高等学校,主要职责有指导管理全市电大教育工作,主办开放教育学历教育,管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作,管理、指导全市干部在线学习,管理、统筹全市“农民大学生”培养计划,培训、指导全市教师远程教育,开展继续教育与非学历培训等。
| |||
整体绩效目标 | 目标1:坚持“文化立校、质量兴校、人才强校”三大战略,以提质转型为主题,以创建全省首批市州开放大学、落实省级文明单位常态化管理为目标,围绕“开放教育重质量、社区教育创品牌、培训教育争地位,各项工作创实绩”的工作思路,克难奋进,主动作为,不断提高办学质量和水平,全面提升学校实力。着力推进建设工作、着力强化全面从严治党责任,严格落实党建责任。 目标2:着力提升开放教育办学实力。扩大招生宣传,改进招生办法,加强开放教育与中职对接工作,规范招生管理,稳定办学规模,坚决完成全年各类学历招生任务800人以上。配合组织部门完成今年全市农民大学生1000人的招生计划。认真筹备全市农民大学生信息技术应用能力大赛1次 、优秀农民大学生报告会1次,深挖典型,强化宣传推介。 目标3:着力打造非学历教育品牌。积极筹备今年10月在常德举行的全省全民终身学习活动周总开幕式暨常德市启动仪式。积极开展社区教育各类评先评优活动,抓好“百姓学习之星”、“示范性社区学校(学习中心)”、“优秀社区教育论文”、“优秀社区教育品牌项目”等评选工作。抓好社区教育品牌项目推进,拓展研学游学项目。 目标4:落实干部在线网络培训。组织全市各单位开展“新常德新创业”优秀特色课程资源展播和评选,充分利用微信公众号为学员推送市委政府重大决策。强化教师培训工作,推进提升工程培训工作,完成2017年市本级1000人左右的培训任务,完成国培C104项目的培训工作。培训合格率85% 目标5:加强建设,搞好后勤保障。确保学校电梯、开放式阅览室、无限局域网、机房、LED显示屏等项目按时按质顺利完工。新建老年教育活动室、舞蹈室和终身教育会议室,着手开展学校生态菜园建设项目、终身教育雕塑墙(文化长廊后)项目建设。加强校园综合治理,确保学校综合治理年度考核“合格”以上。 目标6:建设温馨校园。围绕省级文明单位保牌复查重点针对“我们的节日”、“创先争优”、“学生社团”、“志愿服务”、“慰问帮扶”等内容,开展丰富多彩的活动。 目标7:师生整体满意度达到90%。 | |||
部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 |
数量指标:1、开放教育学院全年各类学历招生800人以上;2、开放教育组织面授课程25门以上,各类专家讲座6场以上; 3、组织学生、教师竞赛活动4次以上;4、提升工程培训1000人次以上;5、干部在线建设我市特色课程资源2门课程以上,社区学院完成终身学习网2门微课课程资源建设;6、学分登记完成新一轮登记4000人以上;7、完成教师发展测评4000人以上;8、社区居民培训4000人次以上;9、承办“全省全民终身学习活动周”活动,举办 “全市农民大学生信息技术应用能力大赛” 1次,组织优秀农民大学生报告会1场;10、组织农民大学生专家讲座及实践教学活动40场;11、专、本科毕业论文评审4次,本科论文答辩4次; 12、组织电大、农大、中南及奥鹏期末考试8次,网络考试3次;13、电梯、开放式阅览室、无限局域网、机房、LED显示屏等5个项目按时按质顺利完工;14、全年举办4次道德讲堂,6次志愿者活动,7次节日活动 质量指标:1、力争获得全省电大系统优秀分校;2、力争获得开放教育与成人教育招生工作先进单位;3、学校综合治理年度考核“合格”以上;4、继续保有“省级文明单位”称号;5、培训合格率达到85%。 时效指标:1、2017年12月底前完成所有目标任务 成本指标:1、2017年度预算资金总额1493.97万元,将严格按照行政事业单位内部控制规范,严格执行各项财经规定和财务制度,规范政府集中采购事项,合理缩减成本,有效控制预算支出。 | ||
效益指标 |
经济效益:1、全年学费收入达到450万元以上;2、学生住宿费达到25万元以上;3、门面租金收入达到40万元以上 社会效益:1、提供学历教育,为社会培养并输出各类专业技术人员;2、社区终身教育,免费为市民提供电脑、讲座等知识技能培训,提升市民整体素质水平、丰富市民文化生活;3、继续教育培训,为各类人员进修提供帮助 生态效益:1、加强苗木培育,美化校园环境,注重向在校、以及来校的各类人员宣传环境保护知识,为环境保护事业贡献自己的一份力 可持续影响效益:1、利用自己的平台,提供各类学习、培训的机会,提升市民素质,促进全民终身学习 社会公众或服务对象满意度:1、学生对教学满意度达到90%;2、参加培训人员对服务满意度达到90%; | |||
财政部门审核意见 |
(盖章) 年 月 日 | |||
填报人:肖玉芹 联系电话:13762606245 填报日期:2017.4.18
- 0