常德广播电视大学2014年部门决算公开明细
- 作者:
- 来源:
- 点击:0
- 时间:2015-08-28
一、部门职能职责
常德广播电视大学(常德现代技术职业学校、常德社区大学)是独立设置的成人高等学校,主要职责有指导管理全市电大教育工作,主办开放教育学历教育,管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作,管理、指导全市干部在线学习,管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习,培训、指导全市教师、校长远程教育,开展继续教育与非学历培训等。
二、部门收支概况
2014年部门决算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款,支出包括学校基本运行的经费。
(一)收入决算,2014年决算数1039.98万元,其中,公共预算财政拨款698.5万元,事业收入341.48万元。
(二)支出决算,2014年决算数1039.98万元,其中,,教育1039.98万元。
三、公共预算财政拨款支出
2014年公共预算财政拨款支出698.5万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2014年决算数为698.5万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2014年度市直部门决算收入支出决算总表 | |||||||||
单位名称: | 单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 | ||||||
一、一般公共预算收入拨款 | 698.5 | 一、一般公共服务支出 | |||||||
经费拨款(补助) | 二、公共安全支出 | ||||||||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | 1039.98 | |||||||
二、政府性基金拨款 | 四、科学技术支出 | ||||||||
三、上级补助收入 | 五、文化体育与传媒支出 | ||||||||
四、事业收入 | 341.48 | 六、社会保障和就业支出 | |||||||
五、经营收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
六、附属单位上缴收入 | 八、节能环保支出 | ||||||||
七、其他收入 | 九、城乡社区支出 | ||||||||
十、农林水支出 | |||||||||
十一、交通运输支出 | |||||||||
十二、资源勘探信息等支出 | |||||||||
十三、商业服务业等支出 | |||||||||
十四、金融支出 | |||||||||
十五、国土海洋气象等支出 | |||||||||
十六、住房保障支出 | |||||||||
十七、粮油物资储备支出 | |||||||||
十八、其他支出 | |||||||||
本年收入合计 | 1039.98 | 本年支出合计 | 1039.98 | ||||||
八、上年结转 | 十九、结转下年支出 | ||||||||
收入总计 | 1039.98 | 支出总计 | 1039.98 | ||||||
2014年度市直部门决算公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
单位名称: | 单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
2050404 | 成人广播电视教育 | 807.81 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 232.17 | |||||||
说明:1.一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款。 2.本表所列各科目细化到“项”级。 | |||||||||
2014年度市直部门决算“三公”经费决算公开表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 三公经费决算数(一般公共预算拨款) | |||||||
小计 | 公务接待费支出 | 因公出国 (境)支出 | 公务用车 购置及运行 维护费支出 | 其中: 购置费 | ||||
常德电大 | 69.65 | 48.26 | 21.39 | |||||
说明:本表口径为一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出);一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。 |
- 0